| LOA | =  | 31.15 m  | 
| LPP | =  | 28.20 m  | 
| B | = | 6.38 m  | 
| TMAX | =  | 1.54 m  | 
| P  | = | 3360 kW | 
| VMAX  | =  | 30 kn | 
Materijal: čelični trup; Al nadgrađe
- projektiranje broda i svih sustava
- detaljna razrada projekta i tehnologije gradnje
- gradnja šest (6) PV30-LS brodova
- obuka posade
| Gradnja | Brod  | God. | 
| 301 | Sidi Bilal  | 2006  | 
| 302 | Al-Mergeb | 2006 | 
| 303 | Jelyana | 2007 | 
| 304 | Al-Sadada | 2007 | 
| 305 | Merseet  | 2008 | 
| 306 | Tagreft | 2008 | 
- projekt prilagođen potrebama naručitelja
- transfer tehnologije
- opširna obuka za vrijeme gradnje i obuka posade
- garantni inženjeri u matičnoj luci
- odličan odnos uloženog i dobivenog
- vrhunska tehnologija i najmodernija oprema